| Gemeinde/Stadt |
Gewerbesteuer-hebesatz in % |
Grundsteuer A in % |
Grundsteuer B in % |
|---|---|---|---|
| Bahlingen a.K. | 320 | 300 | 300 |
| Biederbach | 360 | 330 | 330 |
| Denzlingen | 340 | 300 | 350 |
| Elzach | 350 | 330 | 330 |
| Emmendingen | 400 | 400 | 400 |
| Endingen | 350 | 400 | 400 |
| Forchheim | 300 | 300 | 300 |
| Freiamt | 375 | 330 | 390 |
| Gutach i. Br. | 375 | 370 | 370 |
| Herbolzheim | 340 | 340 | 360 |
| Kenzingen | 340 | 450 | 420 |
| Malterdingen | 340 | 340 | 350 |
| Reute | 340 | 325 | 325 |
| Rheinhausen | 340 | 380 | 380 |
| Riegel a.K. | 340 | 320 | 330 |
| Sasbach a.K. | 340 | 360 | 380 |
| Sexau | 330 | 300 | 320 |
| Simonswald | 365 | 370 | 370 |
| Teningen | 330 | 320 | 350 |
| Vörstetten | 340 | 330 | 380 |
| Waldkirch | 350 | 360 | 360 |
| Weisweil | 340 | 380 | 380 |
| Winden i. Elztal | 350 | 360 | 350 |
| Wyhl | 340 | 320 | 330 |
| Stand April 2012 |
| Mülltonnengröße | Preis | |
| Müllsack mit 70 Liter | 4,20 | |
| 35-Liter-Tonne | 59,00 | |
| 50-Liter-Tonne | 85,00 | |
| 60-Liter-Tonne | 102,00 | |
| 80-Liter-Tonne | 135,00 | |
| 120-Liter-Tonne | 203,00 | |
| 240-Liter-Tonne | 406,00 | |
| 770-Liter-Tonne | 1.306,00 | |
| 1.100-Liter-Tonne | bei Kauf | 1.839,00 |
| 1.100-Liter-Tonne | bei Miete | 1.861,00 |
| Die Preise gelten seit 01.01.2011 |











